Follow the match schedule for the Ratiba NBC Tanzania Premier League 2025/2026 | Ratiba Ligi Kuu Bara 2025/26, Ngao ya Jamii / Community Shield Fixture.
2025–26 Tanzanian Premier League (Ligi Kuu Bara)
2025/2026 Season Overview
-
The upcoming 61st edition of the Tanzanian Premier League, also known as the NBC Premier League due to sponsorship, runs from 16 September 2025 to 23 May 2026.
-
Young Africans (Yanga) enter as defending champions, having secured their fourth consecutive league title (and 31st overall) in the 2024–25 season.
-
The league features 16 teams: the top 14 from the previous season, plus Mtibwa Sugar and Mbeya City, both earning promotion.
-
Relegated last season: Ken Gold and Kagera Sugar.
Participating Clubs (2025–26 Season)
-
Returning Teams: Young Africans, Simba SC, Azam FC, Singida Black Stars, Coastal Union, JKT Tanzania, Namungo FC, Pamba Jiji, Fountain Gate, Tabora United, Mashujaa FC.
-
Newly Promoted: Mtibwa Sugar, Mbeya City.
Format & Playoff Structure
-
The league follows a standard double round-robin format, with each team playing 30 matches (home and away).
-
Relegation: Teams finishing 13th and 14th enter a playoff against top teams from the Championship League to determine league participation for the next season.
Season Timeline
| Stage | Dates |
|---|---|
| Season Kick-off | Ngao ya Jamii | 16 September 2025 |
| Regular Season Ends | 23 May 2026 |
-
Preparations began in early September 2025, with clubs working on transfers, pre-season camps, and strategic planning.
- Msimamo 2025/2026 NBC Premier League standings Table
- Zambia Super League 2025/26: Standings Table, Top Scores, Fixtures
Ratiba 2025/2026 Ligi Kuu Bara
Round 1
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Sep 17, 2025 | KMC FC | Dodoma Jiji | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Wed, Sep 17, 2025 | Coastal Union | Tanzania Prisons | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Thu, Sep 18, 2025 | Fountain Gate | Mbeya City | 1400hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Thu, Sep 18, 2025 | Mashujaa FC | JKT Tanzania | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Thu, Sep 18, 2025 | Namungo FC | Pamba Jiji | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Wed, Oct 29, 2025 | Young Africans SC | Mtibwa Sugar | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 7 | Thu, Oct 30, 2025 | Tabora United | Simba SC | 1600hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
| 8 | Thu, Oct 30, 2025 | Azam FC | Singida Black Stars | 1900hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
ROUND 2
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, Sep 20, 2025 | Tanzania Prisons | KMC FC | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Sat, Sep 20, 2025 | Dodoma Jiji | Mashujaa FC | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 3 | Sun, Sep 21, 2025 | Mbeya City | Tabora United | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 4 | Sun, Sep 21, 2025 | JKT Tanzania | Namungo FC | 1615hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
| 5 | Sun, Sep 21, 2025 | Pamba Jiji | Azam FC | 1900hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 6 | Mon, Sep 22, 2025 | Singida Black Stars | Young Africans SC | 1600hrs | Liti Stadium | Singida |
| 7 | Tue, Sep 23, 2025 | Mtibwa Sugar | Coastal Union | 1615hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
| 8 | Wed, Sep 24, 2025 | Simba SC | Fountain Gate | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
ROUND 3
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Sep 26, 2025 | KMC FC | Mbeya City | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Sep 26, 2025 | Coastal Union | Dodoma Jiji | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Sep 27, 2025 | Fountain Gate | Simba SC | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Sep 27, 2025 | Mashujaa FC | Tanzania Prisons | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Sep 27, 2025 | Namungo FC | Azam FC | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Sun, Sep 28, 2025 | Pamba Jiji | Singida Black Stars | 1600hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 7 | Sun, Sep 28, 2025 | Tabora United | Mtibwa Sugar | 1615hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
| 8 | Mon, Sep 29, 2025 | Young Africans SC | JKT Tanzania | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
ROUND 4
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Oct 3, 2025 | Tanzania Prisons | Coastal Union | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Oct 3, 2025 | Dodoma Jiji | Namungo FC | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 3 | Sat, Oct 4, 2025 | Mbeya City | Young Africans SC | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 4 | Sat, Oct 4, 2025 | JKT Tanzania | Pamba Jiji | 1615hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
| 5 | Sat, Oct 4, 2025 | Simba SC | Mashujaa FC | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 6 | Sun, Oct 5, 2025 | Singida Black Stars | KMC FC | 1600hrs | Liti Stadium | Singida |
| 7 | Sun, Oct 5, 2025 | Mtibwa Sugar | Fountain Gate | 1615hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
| 8 | Mon, Oct 6, 2025 | Azam FC | Tabora United | 1900hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
ROUND 5
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Oct 10, 2025 | KMC FC | JKT Tanzania | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Oct 10, 2025 | Coastal Union | Fountain Gate | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Oct 11, 2025 | Mashujaa FC | Azam FC | 1600hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 4 | Sat, Oct 11, 2025 | Namungo FC | Singida Black Stars | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 5 | Sun, Oct 12, 2025 | Pamba Jiji | Mtibwa Sugar | 1600hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 6 | Sun, Oct 12, 2025 | Tabora United | Tanzania Prisons | 1615hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
| 7 | Mon, Oct 13, 2025 | Young Africans SC | Dodoma Jiji | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 8 | Tue, Oct 14, 2025 | Simba SC | Mbeya City | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
ROUND 6
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Oct 17, 2025 | Tanzania Prisons | Mashujaa FC | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Oct 17, 2025 | Dodoma Jiji | Pamba Jiji | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 3 | Sat, Oct 18, 2025 | Mbeya City | Namungo FC | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 4 | Sat, Oct 18, 2025 | JKT Tanzania | Simba SC | 1615hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
| 5 | Sat, Oct 18, 2025 | Singida Black Stars | Coastal Union | 1900hrs | Liti Stadium | Singida |
| 6 | Sun, Oct 19, 2025 | Mtibwa Sugar | KMC FC | 1600hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
| 7 | Sun, Oct 19, 2025 | Azam FC | Young Africans SC | 1900hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Oct 20, 2025 | Tabora United | Fountain Gate | 1600hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
ROUND 7
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Oct 24, 2025 | KMC FC | Tabora United | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Oct 24, 2025 | Coastal Union | JKT Tanzania | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Oct 25, 2025 | Fountain Gate | Tanzania Prisons | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Oct 25, 2025 | Mashujaa FC | Singida Black Stars | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Oct 25, 2025 | Namungo FC | Simba SC | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Sun, Oct 26, 2025 | Pamba Jiji | Mbeya City | 1400hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 7 | Sun, Oct 26, 2025 | Young Africans SC | Tanzania Prisons | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Oct 27, 2025 | Mtibwa Sugar | Azam FC | 1615hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
ROUND 8
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Oct 31, 2025 | Tanzania Prisons | Namungo FC | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Oct 31, 2025 | Dodoma Jiji | Mtibwa Sugar | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 3 | Sat, Nov 1, 2025 | Mbeya City | Mashujaa FC | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 4 | Sat, Nov 1, 2025 | JKT Tanzania | Fountain Gate | 1615hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
| 5 | Sat, Nov 1, 2025 | Singida Black Stars | Tabora United | 1900hrs | Liti Stadium | Singida |
| 6 | Sun, Nov 2, 2025 | Azam FC | KMC FC | 1600hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
| 7 | Sun, Nov 2, 2025 | Simba SC | Coastal Union | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Nov 3, 2025 | Pamba Jiji | Young Africans SC | 1900hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
ROUND 9
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Nov 7, 2025 | KMC FC | Simba SC | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Nov 7, 2025 | Coastal Union | Mbeya City | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Nov 8, 2025 | Fountain Gate | Pamba Jiji | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Nov 8, 2025 | Mashujaa FC | Young Africans SC | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Nov 8, 2025 | Namungo FC | Mtibwa Sugar | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Sun, Nov 9, 2025 | Tanzania Prisons | Singida Black Stars | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 7 | Sun, Nov 9, 2025 | Dodoma Jiji | Azam FC | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 8 | Mon, Nov 10, 2025 | Tabora United | JKT Tanzania | 1615hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
ROUND 10
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Nov 14, 2025 | Tanzania Prisons | KMC FC | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Nov 14, 2025 | Coastal Union | Tabora United | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Nov 15, 2025 | Fountain Gate | Namungo FC | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Nov 15, 2025 | Mashujaa FC | Dodoma Jiji | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Nov 15, 2025 | Simba SC | Pamba Jiji | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 6 | Sun, Nov 16, 2025 | Mbeya City | Azam FC | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 7 | Sun, Nov 16, 2025 | JKT Tanzania | Mtibwa Sugar | 1615hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Nov 17, 2025 | Young Africans SC | Singida Black Stars | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
ROUND 11
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Nov 21, 2025 | KMC FC | Coastal Union | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Nov 21, 2025 | Singida Black Stars | Fountain Gate | 1900hrs | Liti Stadium | Singida |
| 3 | Sat, Nov 22, 2025 | Pamba Jiji | Mashujaa FC | 1600hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 4 | Sat, Nov 22, 2025 | Mtibwa Sugar | Simba SC | 1900hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
| 5 | Sun, Nov 23, 2025 | Namungo FC | JKT Tanzania | 1600hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Sun, Nov 23, 2025 | Azam FC | Tanzania Prisons | 1900hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
| 7 | Mon, Nov 24, 2025 | Dodoma Jiji | Mbeya City | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 8 | Tue, Nov 25, 2025 | Tabora United | Young Africans SC | 1900hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
ROUND 12
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Nov 28, 2025 | Tanzania Prisons | Dodoma Jiji | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Nov 28, 2025 | Coastal Union | Pamba Jiji | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Nov 29, 2025 | Fountain Gate | Mtibwa Sugar | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Nov 29, 2025 | Mashujaa FC | KMC FC | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Nov 29, 2025 | Namungo FC | Tabora United | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Sun, Nov 30, 2025 | Azam FC | Singida Black Stars | 1600hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
| 7 | Sun, Nov 30, 2025 | Simba SC | Young Africans SC | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Dec 1, 2025 | JKT Tanzania | Mbeya City | 1615hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
ROUND 13
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Dec 5, 2025 | KMC FC | Fountain Gate | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Dec 5, 2025 | Coastal Union | Mashujaa FC | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Dec 6, 2025 | Mbeya City | Tanzania Prisons | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 4 | Sat, Dec 6, 2025 | JKT Tanzania | Dodoma Jiji | 1615hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
| 5 | Sat, Dec 6, 2025 | Singida Black Stars | Simba SC | 1900hrs | Liti Stadium | Singida |
| 6 | Sun, Dec 7, 2025 | Mtibwa Sugar | Namungo FC | 1600hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
| 7 | Sun, Dec 7, 2025 | Azam FC | Pamba Jiji | 1900hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Dec 8, 2025 | Tabora United | Young Africans SC | 1900hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
ROUND 14
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Dec 12, 2025 | Tanzania Prisons | Mtibwa Sugar | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Dec 12, 2025 | Dodoma Jiji | KMC FC | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 3 | Sat, Dec 13, 2025 | Mbeya City | Coastal Union | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 4 | Sat, Dec 13, 2025 | Pamba Jiji | Mashujaa FC | 1600hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 5 | Sat, Dec 13, 2025 | Singida Black Stars | Azam FC | 1900hrs | Liti Stadium | Singida |
| 6 | Sun, Dec 14, 2025 | Simba SC | JKT Tanzania | 1600hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 7 | Sun, Dec 14, 2025 | Young Africans SC | Namungo FC | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Dec 15, 2025 | Tabora United | Fountain Gate | 1615hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
ROUND 15
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Dec 19, 2025 | KMC FC | Singida Black Stars | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Dec 19, 2025 | Coastal Union | Simba SC | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Dec 20, 2025 | Fountain Gate | Azam FC | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Dec 20, 2025 | Mashujaa FC | Mbeya City | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Dec 20, 2025 | Namungo FC | Tanzania Prisons | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Sun, Dec 21, 2025 | Pamba Jiji | Dodoma Jiji | 1600hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 7 | Sun, Dec 21, 2025 | Young Africans SC | Tabora United | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Dec 22, 2025 | Mtibwa Sugar | JKT Tanzania | 1615hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
ROUND 16
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Dec 26, 2025 | Tanzania Prisons | Azam FC | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Dec 26, 2025 | Dodoma Jiji | Young Africans SC | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 3 | Sat, Dec 27, 2025 | Mbeya City | Fountain Gate | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 4 | Sat, Dec 27, 2025 | JKT Tanzania | Coastal Union | 1615hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
| 5 | Sat, Dec 27, 2025 | Singida Black Stars | Mashujaa FC | 1900hrs | Liti Stadium | Singida |
| 6 | Sun, Dec 28, 2025 | Simba SC | KMC FC | 1600hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 7 | Sun, Dec 28, 2025 | Tabora United | Mtibwa Sugar | 1615hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
| 8 | Mon, Dec 29, 2025 | Pamba Jiji | Namungo FC | 1900hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
ROUND 17
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 2, 2026 | KMC FC | Young Africans SC | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Jan 2, 2026 | Coastal Union | Tabora United | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Jan 3, 2026 | Fountain Gate | Dodoma Jiji | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Jan 3, 2026 | Mashujaa FC | Simba SC | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Jan 3, 2026 | Namungo FC | Mbeya City | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Sun, Jan 4, 2026 | Tanzania Prisons | JKT Tanzania | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 7 | Sun, Jan 4, 2026 | Azam FC | Mtibwa Sugar | 1900hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Jan 5, 2026 | Singida Black Stars | Pamba Jiji | 1615hrs | Liti Stadium | Singida |
ROUND 18
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 9, 2026 | KMC FC | Namungo FC | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Jan 9, 2026 | Coastal Union | Azam FC | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Jan 10, 2026 | Fountain Gate | Young Africans SC | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Jan 10, 2026 | Mashujaa FC | Tabora United | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Jan 10, 2026 | Simba SC | Mtibwa Sugar | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 6 | Sun, Jan 11, 2026 | Mbeya City | Singida Black Stars | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 7 | Sun, Jan 11, 2026 | Dodoma Jiji | Tanzania Prisons | 1615hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 8 | Mon, Jan 12, 2026 | Pamba Jiji | JKT Tanzania | 1900hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
ROUND 19
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 16, 2026 | Tanzania Prisons | Fountain Gate | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Jan 16, 2026 | Coastal Union | Young Africans SC | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Jan 17, 2026 | Mashujaa FC | Dodoma Jiji | 1600hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 4 | Sat, Jan 17, 2026 | Namungo FC | KMC FC | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 5 | Sun, Jan 18, 2026 | Pamba Jiji | Simba SC | 1600hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 6 | Sun, Jan 18, 2026 | Mbeya City | Mtibwa Sugar | 1615hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 7 | Mon, Jan 19, 2026 | JKT Tanzania | Azam FC | 1900hrs | Meja Isamuhyo | Dar es Salaam |
| 8 | Tue, Jan 20, 2026 | Singida Black Stars | Tabora United | 1615hrs | Liti Stadium | Singida |
ROUND 20
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 23, 2026 | KMC FC | Pamba Jiji | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Jan 23, 2026 | Coastal Union | Namungo FC | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Jan 24, 2026 | Fountain Gate | Mashujaa FC | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Jan 24, 2026 | Simba SC | Mbeya City | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 5 | Sun, Jan 25, 2026 | Tanzania Prisons | Tabora United | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 6 | Sun, Jan 25, 2026 | Dodoma Jiji | Singida Black Stars | 1900hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 7 | Mon, Jan 26, 2026 | Mtibwa Sugar | Young Africans SC | 1615hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
| 8 | Tue, Jan 27, 2026 | Azam FC | JKT Tanzania | 1900hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
ROUND 21
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 30, 2026 | KMC FC | Tanzania Prisons | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Jan 30, 2026 | Coastal Union | Pamba Jiji | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Jan 31, 2026 | Fountain Gate | Singida Black Stars | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Jan 31, 2026 | Mashujaa FC | Azam FC | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Jan 31, 2026 | Namungo FC | Simba SC | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
| 6 | Sun, Feb 1, 2026 | Mbeya City | JKT Tanzania | 1400hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 7 | Sun, Feb 1, 2026 | Dodoma Jiji | Mtibwa Sugar | 1615hrs | Jamhuri Stadium | Dodoma |
| 8 | Mon, Feb 2, 2026 | Tabora United | Young Africans SC | 1900hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
ROUND 22
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 6, 2026 | Tanzania Prisons | KMC FC | 1600hrs | Sokoine Stadium | Mbeya |
| 2 | Fri, Feb 6, 2026 | Coastal Union | Mashujaa FC | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Feb 7, 2026 | Fountain Gate | Mbeya City | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Feb 7, 2026 | Simba SC | Singida Black Stars | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 5 | Sun, Feb 8, 2026 | Young Africans SC | Azam FC | 1600hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 6 | Sun, Feb 8, 2026 | Pamba Jiji | Dodoma Jiji | 1900hrs | CCM Kirumba | Mwanza |
| 7 | Mon, Feb 9, 2026 | Namungo FC | JKT Tanzania | 1615hrs | Majaliwa | Lindi |
| 8 | Tue, Feb 10, 2026 | Mtibwa Sugar | Tabora United | 1615hrs | Manungu Stadium | Morogoro |
ROUND 23
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 13, 2026 | KMC FC | Azam FC | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Feb 13, 2026 | Coastal Union | JKT Tanzania | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Feb 14, 2026 | Fountain Gate | Pamba Jiji | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Feb 14, 2026 | Mashujaa FC | Tanzania Prisons | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Feb 14, 2026 | Simba SC | Dodoma Jiji | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 6 | Sun, Feb 15, 2026 | Young Africans SC | Mbeya City | 1600hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 7 | Sun, Feb 15, 2026 | Singida Black Stars | Mtibwa Sugar | 1615hrs | Liti Stadium | Singida |
| 8 | Mon, Feb 16, 2026 | Tabora United | Namungo FC | 1900hrs | Ali Hassan Mwinyi | Tabora |
ROUND 24
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 20, 2026 | KMC FC | Singida Black Stars | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Feb 20, 2026 | Coastal Union | Mbeya City | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Feb 21, 2026 | Fountain Gate | Dodoma Jiji | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
| 4 | Sat, Feb 21, 2026 | Mashujaa FC | Pamba Jiji | 1615hrs | Lake Tanganyika | Kigoma |
| 5 | Sat, Feb 21, 2026 | Simba SC | JKT Tanzania | 1900hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 6 | Sun, Feb 22, 2026 | Young Africans SC | Tabora United | 1600hrs | Benjamin Mkapa | Dar es Salaam |
| 7 | Sun, Feb 22, 2026 | Azam FC | Tanzania Prisons | 1615hrs | Azam Complex | Dar es Salaam |
| 8 | Mon, Feb 23, 2026 | Namungo FC | Mtibwa Sugar | 1900hrs | Majaliwa | Lindi |
ROUND 25
| Match | Date | Home Team | Away Team | Time | Venue | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Feb 27, 2026 | KMC FC | Mbeya City | 1600hrs | KMC Complex | Dar es Salaam |
| 2 | Fri, Feb 27, 2026 | Coastal Union | Singida Black Stars | 1900hrs | Mkwakwani | Tanga |
| 3 | Sat, Feb 28, 2026 | Fountain Gate | Azam FC | 1600hrs | Tanzanite Kwaraa | Manyara |
